(资料图片)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,荣盛发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。荣盛发展当日收报1.72元,涨跌幅10.26%,偏离值9.75%,换手率14.16%,成交额9.27亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 1368.02 | 8.96 | 1359.06 |
2 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 1346.65 | 0 | 1346.65 |
3 | 深股通专用 | 1214.76 | 2309.02 | -1094.25 |
4 | 机构专用 | 1067.62 | 419.36 | 648.26 |
5 | 国金证券南昌世贸路营业部 | 1030.59 | 0.02 | 1030.57 |
合计 | - | 6027.64 | 2737.36 | 3290.29 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1214.76 | 2309.02 | -1094.25 |
2 | 机构专用 | 31.25 | 1753.95 | -1722.71 |
3 | 世纪证券杭州钱江路营业部 | 0 | 1228.2 | -1228.2 |
4 | 中银国际证券广东分公司 | 13.88 | 1220.16 | -1206.27 |
5 | 甬兴证券宁波分公司 | 1.67 | 1173.67 | -1172 |
合计 | - | 1261.56 | 7685 | -6423.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。